蘇拉颱風宜蘭縣災害應變中心應變處置報告
資料統計截止時間:2012/08/02 0700
一、登山聯繫(資料來源:宜蘭縣政府警察局)
11件36人,均已取得聯絡無失聯情形;另於
二、大陸漁工安置(資料來源:宜蘭縣政府農業處)
三、停止上班上課情形(資料來源:宜縣政府人事處)
今(8/2)停止辦公、停止上課。
四、土石流警戒區發佈情形(資料來源:農委會水保局)
縣市 | 鄉鎮區 | 警戒基準值 (毫米) | 警戒區範圍 | 警戒區座落村里 | ||
土石流潛勢溪流(條) | 警戒狀態 | 村里(條數) | 小計 | |||
宜蘭縣 | 頭城鎮 | 550 | 21 | 紅色 | 石城里(7)、大里里(3)、合興里(4) 更新里(5)、外澳里(2) | 5 |
550 | 2 | 黃色 | 拔雅里(1)、金盈里(1) | 2 | ||
礁溪鄉 | 500 | 6 | 紅色 | 匏崙村(1)、二結村(5) | 2 | |
500 | 10 | 黃色 | 白雲村(2)、玉石村(2)、德陽村(1) 大忠村(2)、龍潭村(1)、林美村(2) | 6 | ||
員山鄉 | 550 | 12 | 紅色 | 枕山村(2)、湖西村(2)、中華村(7) 湖東村(1) | 4 | |
550 | 3 | 黃色 | 湖西村(1)、內城村(2) | 2 | ||
南澳鄉 | 450 | 9 | 紅色 | 金洋村(1)、武塔村(1)、金岳村(1) 南澳村(4)、碧候村(1)、澳花村(1) | 6 | |
500 | 1 | 紅色 | 東岳村(1) | 1 | ||
蘇澳鎮 | 500 | 20 | 紅色 | 南建里(1)、長安里(1)、蘇北里(1) 聖湖里(4)、永春里(2)、永樂里(7) 朝陽里(4) | 7 | |
冬山鄉 | 600 | 13 | 紅色 | 得安村(2)、大進村(2)、中山村(5) 安平村(2)、東城村(1)、太和村(1) | 6 | |
三星鄉 | 600 | 5 | 紅色 | 拱照村(3)、集慶村(1)、天山村(1) | 3 | |
大同鄉 | 550 | 39 | 紅色 | 崙埤村(3)、松羅村(4)、英士村(2) 樂水村(3)、太平村(2)、茂安村(6) 四季村(6)、南山村(7)、寒溪村(2) 復興村(4) | 10 | |
550 | 1 | 黃色 | 茂安村(1) | 1 |
四、人員疏散(
(一)宜蘭縣三星鄉清洲二路152號附近人員撤離。
(二)礁溪鄉匏崙村撤離27個村民,已安置於礁溪德陽宮弘道大樓。
(三)宜蘭縣五結鄉錦草路18號及103號附近淹水欲撤離收容,2名村民已至朋友家安置。
(四)目前總計撤離576人,統計如下:
鄉鎮市區別 | 村里別 | 地點 | 累計撤離人數 | 撤離 時間 | 收容 處所 | 備註 |
蘇澳鎮 | 蘇北里 | 白雲寺(冷泉路) | 2 | 2012/08/01 19:50 | 0 | 2人依親 |
蘇澳鎮 | 朝陽里 | 朝陽 | 0 | 2012/08/02 06:47 | 活動中心 | 勸離中 |
頭城鎮 | 石城里 | 石城火車站上方 | 33 | 2012/08/02 18:40 | 31人安置於大里慶雲宮收容所 | 2人依親 |
頭城鎮 | 合興里 | 合興里忠孝新村98號 | 2 | 2012/08/01 17:36 | 2人安置於合興里社區活動中心 | 61人無立即危險暫不撤離 |
礁溪鄉 | 匏崙村 | 匏杓崙路111號至136號 | 27 | 2012/08/02 06:56 | 10人安置德陽宮弘道大樓 | 12人依親10人籍在人不在3人持續勸離中 |
礁溪鄉 | 二結村 | 二結路23號 | 1 | 2012/08/02 05:45 | 二結村村長家 | 無立即危險 |
壯圍鄉 | 新南村 | 新南路96之1號 | 4 | 2012/08/02 06:47 | 安置於壯圍鄉公所 | |
員山鄉 | 中華村 | 中華村 | 4 | 2012/08/02 06:46 | 公所 | 其餘勸離中 |
冬山鄉 | 武淵村 | 三堵路721號 | 6 | 2012/08/02 23:46 | 依親(冬山鄉大興村) | |
冬山鄉 | 補城村 | 進福路450巷19號 | 1 | 2012/08/01 13:16 | 冬山鄉公所 | |
五結鄉 | 錦眾村 | 第三鄰 | 5 | 2012/08/01 17:30 | 五結鄉公所 | 預先撤離 |
五結鄉 | 季新村 | 季水路69號 | 1 | 2012/08/02 05:08 | 五結鄉公所 | |
三星鄉 | 尾塹村 | 清洲二路141至162號 | 7 | 2012/08/02 06:30 | 尾塹社區活動中心 | 全部依親 |
三星鄉 | 拱照村 | 大坑路37號 | 4 | 2012/08/01 18:14 | 三星鄉公所 | |
三星鄉 | 天山村 | 下湖路2號 | 1 | 2012/08/01 19:30 | 0 | 依親1人 |
大同鄉 | 松羅村 | 4鄰及5鄰 | 97 | 2012/08/01 20:00 | 松羅收容中心37人 | 依親60人 |
大同鄉 | 英士村 | 英士 | 271 | 2012/08/02 06:42 | 活動中心 | 74人進駐收容所,197人依親,其餘未居住戶籍地 |
大同鄉 | 復興村 | 復興 | 46 | 2012/08/02 06:25 | 復興 | 46人依親 |
南澳鄉 | 碧侯村 | 柑子巷1鄰 | 30 | 2012/08/01 19:39 | 14人安置於南澳鄉公所 | 有16名寄住親友家 |
南澳鄉 | 武塔村 | 4鄰南溪路 | 2 | 2012/08/01 19:49 | 2人安置於南澳鄉公所 | |
南澳鄉 | 武塔村 | 武塔 | 6 | 2012/08/02 06:44 | 公所 | |
南澳鄉 | 金洋村 | 野溪 | 2 | 2012/07/31 12:25 | 0 | 2人依親 |
南澳鄉 | 金洋村 | 金洋 | 2 | 2012/08/02 06:45 | 公所 | |
南澳鄉 | 碧候村 | 四區溫泉 | 2 | 2012/08/01 20:00 | 0 | 2人依親 |
南澳鄉 | 碧候村 | 信義路(派出所上方) | 20 | 2012/08/02 05:00 | 碧侯國小 | 另有居民無立即危險未撤出 |
五、人命傷亡統計 (資料來源:宜蘭縣政府消防局)
鄉鎮市別 | 死亡(人) | 失蹤(人) | 受傷(人) | 備註 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
(一) 自來水公司第八區管管理處,大同鄉四季村停水90戶,交通中斷暫時無法修繕。
(二)南澳鄉、頭城鎮、三星鄉、五結鄉、大同鄉、冬山鄉停電,共計8954戶。
(三)無停話情事。
七、交通狀況
(一)交通損壞與搶修(資料來源:公路總局第四區養護工程處、宜蘭縣政府工務處)
1、台七線:西村~百韜橋(61k+881~86k+868)封閉。
2、台
3、台九線:蘇澳~崇德(104k+726~179k+130)、坪林~金面(38k+000~68k+500)封閉。
4、台
5、宜蘭縣三星鄉尾塹村星洲路一段蘭陽溪大洲堤防尾段,清洲攔河堰(自來水公司清洲淨水廠)旁,堤岸花臺坍塌約120公尺,妨礙道路通行(單線)案,派員前往,本案尚無立即危險,先已三角錐禁止通行,俟颱風後將花台清離。
6、宜蘭縣三星鄉員山村泰雅一路481巷牛鬥二坑野溪堤防道路護案掏空長2公尺.高1公尺案,經以消波塊緊急處置後,目前暫無危險。
(二)鐵路停駛情形(資料來源:台鐵宜蘭運務段)
12時前全線各級對號列車全部停駛。
八、淹水處置情形:
(一)宜蘭縣南澳鄉碧侯村信義路與真耶教會前淹水,0230南澳公所已協派國軍兵力堆置沙包檔水。
(二)宜蘭縣壯圍鄉新南村新南路96號淹水至腳踝,目前派員處理中。
(三)宜蘭縣五結鄉季新村季水路82號淹水,0608雨勢漸緩,積水消退中。
(四)宜蘭縣員山鄉溪州路140巷117號淹水,經與該住戶聯絡後,該住戶計4位暫時余2樓避難,無立即危險,無須立即撤離。
(五)宜蘭縣冬山鄉武罕311號淹水,目前派員處理中。
(六)宜蘭縣南澳鄉新溪路26巷淹水,已由南澳鄉公所安置遭淹水民眾至辦公處。
(七)宜蘭縣南澳鄉弘道仁愛之家淹水,已申請兵力10名協助安置,目前已就地安置至南澳鄉弘道仁愛之家二楼。
(八)南澳火車站-鐵道宿舍淹水高度快達腰部,與南澳車站聯絡表示:地區性排水宣泄不及,需待雨勢小,水位才能退,目前該地區南澳平交道水亦淹過鋼軌面,現場已派工務道班人員處理中,另公路道班人員9人已撤離,7人不願撤離,要留守現場看顧機具,目前生命無危險。
(九)宜蘭縣五結鄉季水路69號附近淹水已達50-60公分,住戶已自行駕車隨五結消防隊至五結鄉公所安置。
(十)宜蘭縣南澳鄉和平路14號淹水待疏散,因道路坍方目前無法進入現場,人員確認安全無虞。
九、橋梁設施毀損:
田古爾橋斷裂(已封閉)。
十、其它 :
(一)達警戒水位狀況:
1.葛瑪蘭橋達二級警戒水位。
2.蘭陽大橋達一級警戒水位。
(二)橋梁封閉:
1.大同鄉:田古爾橋。
2.員山鄉:浮洲橋。
3.南澳鄉:金岳橋。
4.宜蘭市:蘭陽大橋。
(三) 宜蘭縣礁溪鄉瑪璘41-1號前電線杆冒火花,經派人前往查看,並知會報案人吳先生現場火花已熄滅,目前供電正常。
(四)宜蘭縣大同鄉台七線107k附近堤防需消波塊,已聯繫四區工程處及工務處支援中。