美國史丹佛大學近日透過 Scopus 學者檔案,公布最新 2025「全球前2%頂尖科學家榜單(World’s Top 2% Scientists 2025)」。榜單分為「終身科學影響力排行榜(1960–2024)」與「年度科學影響力排行榜」,用以衡量學者的長期與近期研究表現。
該榜單以全球最大論文摘要與引文資料庫 Scopus 為基礎,並依據總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的 Schreiber Hm-index、單獨作者引用次數、單獨或第一作者引用次數,以及單獨/第一或最後作者引用次數等六項關鍵指標遴選,最終篩選出全球前2%的學者。
今年,國立雲林科技大學共有26位教師入榜「年度科學影響力排行榜」,其中 14位更同時躋身兩份榜單。上榜教師佔全校教師比例由去年的 5.24% 提升至 6.40%,全國排名持續上升,展現雲科大堅實的研究能量。
入榜學者的研究領域廣泛,涵蓋人工智慧與影像處理、工業工程與自動化、作業研究、奈米科學與奈米技術、能源、技職教育、英語教學、資訊系統、網路與電信等。其中,以人工智慧與資訊科學領域的學者人數最多,顯示雲科大持續引領並緊密銜接產業需求。更值得一提的是,在應用科學教育領域,雲科大有三位人文領域女性學者同時入榜,長期耕耘成果備受肯定,表現尤為亮眼。
張傳育校長表示:「雲科大教師能在全球數百萬名科學家中脫穎而出,進入前2%科學影響力排名,充分展現本校教師在國際學術界的卓越貢獻與影響力,學校深感榮耀。」 雲科大教師入榜「全球前2%頂尖科學家」名單
【年度科學影響力排行榜】
序號 | 教師 | 所屬系所 |
1 | 吳子和 | 化學工程與材料工程系 |
2 | 吳婷婷 | 技術及職業教育研究所 |
3 | 李宗鴻 | 休閒運動研究所 |
4 | 杜瑞澤 | 創意生活設計系 |
5 | 林伯仁 | 電機工程系 |
6 | 阿澤杉 | 資訊管理系 |
7 | 哈札希 | 資訊管理系 |
8 | 夏沙哈 | 國際人工智慧管理研究所 |
9 | 徐啟銘 | 環境與安全衛生工程系 |
10 | 格拉科塔 | 化學工程與材料工程系 |
11 | 桑亞倫 | 國際人工智慧管理研究所 |
12 | 泰納沃克 | 文化資產維護系 |
13 | 馬卡力 | 智慧數據科學研究所 |
14 | 張傳育 | 資訊工程系 |
15 | 莫薩利 | 智慧數據科學研究所 |
16 | 許進成 | 機械工程系 |
17 | 陳昭宏 | 資訊管理系 |
18 | 喬納維 | 智慧數據科學研究所 |
19 | 楊育芬 | 應用外語系 |
20 | 葉惠菁 | 應用外語系 |
21 | 賈尼瑪 | 智慧數據科學研究所 |
22 | 賈納迪 | 國際人工智慧管理研究所 |
23 | 鄭宇伸 | 化學工程與材料工程系 |
24 | 鄭景俗 | 資訊管理系 |
25 | 羅艾希 | 工程科技研究所 |
26 | 羅懷暐 | 工業工程與管理系 |
註:係依姓氏筆畫排序
【終身科學影響力排行榜(1960 - 2024)】
序號 | 教師 | 所屬系所 |
1 | 王耀諄 | 電機工程系 |
2 | 吳知易 | 化學工程與材料工程系 |
3 | 吳婷婷 | 技術及職業教育研究所 |
4 | 李宗鴻 | 休閒運動研究所 |
5 | 林伯仁 | 電機工程系 |
6 | 林啟文 | 工程科技研究所 |
7 | 夏世昌 | 電子工程系 |
8 | 夏沙哈 | 國際人工智慧管理研究所 |
9 | 桑亞倫 | 國際人工智慧管理研究所 |
10 | 泰納沃克 | 文化資產維護系 |
11 | 張傳育 | 資訊工程系 |
12 | 梁瑞勳 | 電機工程系 |
13 | 莫薩利 | 智慧數據科學研究所 |
14 | 許進成 | 機械工程系 |
15 | 郭昭吟 | 環境與安全衛生工程系 |
16 | 陳一通 | 電機工程系 |
17 | 陳昭宏 | 資訊管理系 |
18 | 華志強 | 電機工程系 |
19 | 賈尼瑪 | 智慧數據科學研究所 |
20 | 賈納迪 | 國際人工智慧管理研究所 |
21 | 鄭景俗 | 資訊管理系 |
22 | 羅艾希 | 工程科技研究所 |
註:係依姓氏筆畫排序
資料來源:https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8